| Rank | Name | Recent average credit | Total credit | Country | Participant since |
|---|---|---|---|---|---|
| 4441 | CasimiraHung | 0 | 0 | British Virgin Islands | 9 Jan 2026, 16:18:13 UTC |
| 4442 | AlphonseGome | 0 | 0 | France | 9 Jan 2026, 16:17:21 UTC |
| 4443 | Lucienne0715 | 0 | 0 | Brazil | 9 Jan 2026, 16:16:52 UTC |
| 4444 | EldonV240004 | 0 | 0 | Poland | 9 Jan 2026, 16:15:38 UTC |
| 4445 | MarianoRiche | 0 | 0 | Austria | 9 Jan 2026, 16:15:10 UTC |
| 4446 | ZacharyMacki | 0 | 0 | Netherlands | 9 Jan 2026, 16:14:35 UTC |
| 4447 | KarinaIwt005 | 0 | 0 | Poland | 9 Jan 2026, 16:14:11 UTC |
| 4448 | Daryl282071 | 0 | 0 | Austria | 9 Jan 2026, 16:12:40 UTC |
| 4449 | CharlesSabo | 0 | 0 | Belgium | 9 Jan 2026, 16:11:52 UTC |
| 4450 | ChiLeung602 | 0 | 0 | United States | 9 Jan 2026, 16:11:32 UTC |
| 4451 | JosephineFel | 0 | 0 | Australia | 9 Jan 2026, 16:09:50 UTC |
| 4452 | AlexanderJen | 0 | 0 | Turks and Caicos Islands | 9 Jan 2026, 16:03:49 UTC |
| 4453 | EverettTighe | 0 | 0 | Australia | 9 Jan 2026, 16:02:28 UTC |
| 4454 | Quentin8240 | 0 | 0 | United States | 9 Jan 2026, 16:02:09 UTC |
| 4455 | JulianaVmo1 | 0 | 0 | United Kingdom | 9 Jan 2026, 16:01:12 UTC |
| 4456 | AngeloRhoden | 0 | 0 | Australia | 9 Jan 2026, 16:00:58 UTC |
| 4457 | LorenBernhar | 0 | 0 | Iceland | 9 Jan 2026, 16:00:51 UTC |
| 4458 | VelvaMcIlwra | 0 | 0 | France | 9 Jan 2026, 16:00:03 UTC |
| 4459 | MckinleyHeth | 0 | 0 | United Kingdom | 9 Jan 2026, 15:44:23 UTC |
| 4460 | Adrian989399 | 0 | 0 | Norway | 9 Jan 2026, 15:40:04 UTC |
©2026 The Ramanujan Machine Project Team