CPU model | Number of computers | Avg. cores/computer | GFLOPS/core | GFLOPs/computer |
---|---|---|---|---|
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 27 | 24.00 | 7.73 | 185.58 |
AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 262 | 39.30 | 7.57 | 297.57 |
AMD Eng Sample: 100-000000054-04_32/24_N [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 209 | 4.49 | 7.38 | 33.12 |
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 11 | 32.00 | 7.04 | 225.19 |
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 100 | 40.73 | 6.98 | 284.28 |
AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 38 | 24.00 | 6.90 | 165.63 |
AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 12 | 16.00 | 6.76 | 108.16 |
AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 26 | 31.00 | 6.74 | 209.03 |
AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 13 | 27.08 | 6.63 | 179.45 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 24 | 32.00 | 6.58 | 210.58 |
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 235 | 38.95 | 6.57 | 255.82 |
AMD EPYC 7B13 [Family 25 Model 1 Stepping 0] | 91 | 228.57 | 6.51 | 1,487.85 |
Intel(R) Core(TM) i7-14700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 12 | 21.33 | 6.50 | 138.71 |
AMD EPYC 7702 64-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 14 | 46.86 | 6.41 | 300.43 |
AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 16 | 12.00 | 6.41 | 76.90 |
AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 25 | 14.32 | 6.36 | 91.02 |
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 47 | 15.91 | 6.35 | 101.06 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 31 | 23.74 | 6.28 | 149.11 |
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 68 | 22.18 | 6.27 | 139.10 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 32 | 18.69 | 6.20 | 115.90 |
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 81 | 16.20 | 6.17 | 99.92 |
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 47 | 12.00 | 6.13 | 73.61 |
AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 68 | 12.00 | 6.07 | 72.85 |
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 30 | 16.00 | 6.03 | 96.44 |
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 52 | 39.35 | 6.02 | 236.68 |
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 80 | 24.80 | 6.00 | 148.79 |
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 104 | 40.75 | 5.98 | 243.59 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 12 | 15.50 | 5.94 | 92.04 |
Intel(R) Core(TM) i9-10850K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 24 | 20.00 | 5.93 | 118.64 |
AMD Ryzen 5 5500 [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 11 | 12.00 | 5.91 | 70.94 |
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 16 | 8.00 | 5.90 | 47.21 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 12 | 20.00 | 5.87 | 117.45 |
AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 23 | 17.00 | 5.86 | 99.69 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 17 | 15.53 | 5.85 | 90.81 |
AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 24 | 15.67 | 5.84 | 91.52 |
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 22 | 11.36 | 5.84 | 66.36 |
Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 30 | 6.00 | 5.82 | 34.93 |
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 17 | 16.00 | 5.78 | 92.41 |
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 48 | 14.33 | 5.76 | 82.59 |
Intel(R) Core(TM) i9-10900KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 12 | 20.00 | 5.76 | 115.23 |
AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 28 | 14.11 | 5.76 | 81.26 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 19 | 19.58 | 5.75 | 112.59 |
AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 29 | 16.00 | 5.74 | 91.81 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 15 | 8.00 | 5.73 | 45.88 |
AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 25 | 12.00 | 5.71 | 68.52 |
Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 35 | 7.89 | 5.69 | 44.88 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700K @ 3.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 20 | 12.30 | 5.69 | 69.99 |
AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 14 | 16.00 | 5.68 | 90.91 |
AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 28 | 8.00 | 5.68 | 45.42 |
Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 12 | 16.00 | 5.67 | 90.66 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 19 | 12.00 | 5.64 | 67.71 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 12 | 7.67 | 5.63 | 43.14 |
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 193 | 24.90 | 5.62 | 139.93 |
AMD Ryzen 5 4600G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 15 | 11.73 | 5.58 | 65.48 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 11 | 12.00 | 5.58 | 66.94 |
AMD Ryzen Threadripper 3990X 64-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 20 | 106.65 | 5.57 | 594.00 |
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 111 | 17.06 | 5.56 | 94.91 |
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 14 | 8.00 | 5.54 | 44.30 |
AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 10 | 15.40 | 5.51 | 84.83 |
AMD EPYC 7452 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 71 | 124.85 | 5.51 | 687.54 |
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 117 | 11.68 | 5.51 | 64.33 |
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 21 | 16.00 | 5.47 | 87.45 |
Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 2.20GHz [Family 6 Model 79 Stepping 0] | 318 | 38.83 | 5.46 | 212.07 |
Intel(R) Core(TM) i5-10500 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] | 11 | 12.00 | 5.46 | 65.52 |
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 81 | 11.70 | 5.45 | 63.78 |
Intel(R) Core(TM) i5-10600K CPU @ 4.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 10 | 12.00 | 5.44 | 65.27 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 11 | 16.00 | 5.42 | 86.76 |
AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 49 | 28.61 | 5.41 | 154.78 |
AMD Eng Sample: 100-000000053-04_32/20_N [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 138 | 108.46 | 5.41 | 586.53 |
Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 2.40GHz [Family 6 Model 79 Stepping 0] | 316 | 48.37 | 5.38 | 260.02 |
AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 23 | 15.83 | 5.37 | 85.03 |
AMD Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 15 | 16.00 | 5.36 | 85.70 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 13 | 12.00 | 5.33 | 64.00 |
AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 12 | 3.83 | 5.33 | 20.44 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 12 | 22.33 | 5.32 | 118.92 |
Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 45 | 12.04 | 5.32 | 64.13 |
Intel(R) Core(TM) i3-10100 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] | 21 | 8.00 | 5.30 | 42.40 |
AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 54 | 14.85 | 5.30 | 78.71 |
AMD Ryzen 5 4500 6-Core Processor [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 10 | 12.00 | 5.28 | 63.39 |
Intel(R) Core(TM) i7-10700F CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 17 | 16.00 | 5.25 | 83.97 |
AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1] | 19 | 8.00 | 5.25 | 41.98 |
Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 40 | 15.80 | 5.23 | 82.57 |
AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 22 | 11.45 | 5.20 | 59.61 |
AMD Ryzen 5 2600X Six-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 11 | 12.00 | 5.19 | 62.30 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 12 | 19.67 | 5.19 | 102.04 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 20 | 56.20 | 5.19 | 291.52 |
AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 42 | 11.64 | 5.15 | 59.93 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400 @ 2.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 29 | 10.07 | 5.12 | 51.56 |
Intel(R) Core(TM) i5-9500 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 12 | 6.00 | 5.10 | 30.58 |
AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 31 | 6.00 | 5.07 | 30.40 |
Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] | 30 | 11.33 | 5.05 | 57.18 |
Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 80 | 4.39 | 5.01 | 22.00 |
Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] | 52 | 12.00 | 4.98 | 59.76 |
Intel(R) Core(TM) i3-9100 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] | 10 | 4.00 | 4.97 | 19.89 |
Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz [Family 6 Model 166 Stepping 0] | 17 | 12.00 | 4.96 | 59.49 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12650H [Family 6 Model 154 Stepping 3] | 11 | 11.91 | 4.95 | 58.92 |
AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 19 | 12.00 | 4.95 | 59.36 |
AMD Ryzen 5 4600H with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 19 | 12.00 | 4.94 | 59.31 |
Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] | 54 | 7.11 | 4.94 | 35.13 |
Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 13 | 12.00 | 4.93 | 59.18 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400F @ 2.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 18 | 12.00 | 4.92 | 59.01 |
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 38 | 6.00 | 4.91 | 29.44 |
Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 31 | 6.00 | 4.90 | 29.39 |
Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 31 | 8.00 | 4.89 | 39.14 |
Intel(R) Core(TM) i9-10900K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 30 | 16.33 | 4.87 | 79.55 |
AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 11 | 4.00 | 4.87 | 19.48 |
Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 40 | 6.30 | 4.83 | 30.40 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1195G7 @ 2.90GHz [Family 6 Model 140 Stepping 2] | 15 | 8.00 | 4.81 | 38.46 |
AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1] | 14 | 4.00 | 4.80 | 19.18 |
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 52 | 17.46 | 4.79 | 83.68 |
Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 55 | 12.07 | 4.76 | 57.44 |
QEMU Virtual CPU version 2.5+ [Family 15 Model 107 Stepping 1] | 11 | 7.64 | 4.74 | 36.23 |
AMD EPYC 7551P 32-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 2] | 17 | 36.47 | 4.70 | 171.37 |
AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 24 | 53.88 | 4.69 | 252.43 |
Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] | 25 | 4.00 | 4.68 | 18.73 |
AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 11 | 16.36 | 4.67 | 76.49 |
Intel(R) Core(TM) i5-10300H CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 165 Stepping 2] | 42 | 8.00 | 4.67 | 37.33 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 14 | 16.00 | 4.66 | 74.64 |
AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 22 | 16.00 | 4.63 | 74.08 |
Intel(R) Xeon(R) Gold 5218 CPU @ 2.30GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] | 15 | 11.73 | 4.59 | 53.84 |
AMD Ryzen 7 1800X Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 15 | 27.20 | 4.58 | 124.68 |
AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 33 | 14.76 | 4.58 | 67.64 |
AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 17 Stepping 0] | 12 | 8.00 | 4.56 | 36.45 |
AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 12 | 11.17 | 4.55 | 50.79 |
Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 12 | 4.00 | 4.54 | 18.17 |
Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 12 | 4.00 | 4.53 | 18.11 |
Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 28 | 4.00 | 4.51 | 18.03 |
Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] | 11 | 4.00 | 4.49 | 17.98 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] | 17 | 12.00 | 4.48 | 53.77 |
Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 14 | 13.79 | 4.46 | 61.43 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] | 43 | 4.00 | 4.44 | 17.77 |
Intel(R) Core(TM) i5-4200M CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 11 | 4.00 | 4.44 | 17.76 |
Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 61 | 4.00 | 4.42 | 17.70 |
AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics [Family 23 Model 104 Stepping 1] | 24 | 15.67 | 4.42 | 69.24 |
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 67 | 8.00 | 4.41 | 35.32 |
Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 38 | 4.97 | 4.40 | 21.89 |
Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 165 Stepping 2] | 42 | 11.71 | 4.40 | 51.49 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] | 10 | 8.00 | 4.39 | 35.11 |
AMD EPYC 7V12 64-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 21 | 219.43 | 4.37 | 957.95 |
Intel(R) Core(TM) i5-6600 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] | 12 | 4.00 | 4.37 | 17.46 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] | 12 | 42.00 | 4.36 | 183.29 |
AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 35 | 13.89 | 4.36 | 60.58 |
Intel(R) Core(TM) i7-5820K CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] | 20 | 11.40 | 4.33 | 49.38 |
Intel(R) Core(TM) i7-3930K CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7] | 16 | 10.69 | 4.29 | 45.83 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] | 32 | 16.00 | 4.28 | 68.41 |
Intel(R) Core(TM) i5-4670 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 15 | 4.00 | 4.27 | 17.10 |
AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics [Family 23 Model 104 Stepping 1] | 36 | 12.00 | 4.25 | 51.03 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 15 | 26.80 | 4.25 | 113.87 |
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 93 | 7.83 | 4.24 | 33.18 |
Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 35 | 4.00 | 4.22 | 16.89 |
Intel(R) Core(TM) i5-4570S CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 10 | 4.00 | 4.22 | 16.88 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 19 | 7.37 | 4.21 | 31.00 |
Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 72 | 3.97 | 4.20 | 16.69 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v3 @ 2.30GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] | 13 | 24.00 | 4.19 | 100.62 |
Intel(R) Core(TM) i5-3470S CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 14 | 4.00 | 4.17 | 16.67 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 15 | 79.47 | 4.17 | 330.99 |
Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 35 | 4.00 | 4.15 | 16.60 |
AMD Ryzen 5 3550H with Radeon Vega Mobile Gfx [Family 23 Model 24 Stepping 1] | 19 | 8.00 | 4.15 | 33.17 |
QEMU Virtual CPU version 2.5+ [Family 6 Model 6 Stepping 3] | 16 | 3.13 | 4.14 | 12.94 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 11 | 8.00 | 4.14 | 33.12 |
Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] | 13 | 4.00 | 4.14 | 16.54 |
Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] | 108 | 9.63 | 4.13 | 39.76 |
AMD Ryzen 3 3250U with Radeon Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1] | 18 | 4.00 | 4.11 | 16.44 |
Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 69 | 7.94 | 4.10 | 32.60 |
Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 42 | 4.00 | 4.09 | 16.38 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] | 59 | 8.00 | 4.09 | 32.69 |
Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz [Family 6 Model 156 Stepping 0] | 14 | 4.00 | 4.08 | 16.32 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] | 114 | 8.04 | 4.08 | 32.81 |
Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 10 | 4.00 | 4.07 | 16.29 |
Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] | 23 | 4.00 | 4.07 | 16.28 |
Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 33 | 4.00 | 4.07 | 16.26 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1260P [Family 6 Model 154 Stepping 3] | 13 | 16.00 | 4.06 | 64.97 |
Intel(R) Core(TM) i5-9300H CPU @ 2.40GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 26 | 8.00 | 4.05 | 32.44 |
Intel(R) Core(TM) i3-1005G1 CPU @ 1.20GHz [Family 6 Model 126 Stepping 5] | 43 | 4.00 | 4.03 | 16.13 |
Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 46 | 11.78 | 4.03 | 47.47 |
Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 88 | 3.97 | 4.00 | 15.85 |
Common KVM processor [Family 15 Model 6 Stepping 1] | 12 | 29.00 | 3.99 | 115.80 |
Intel Core Processor (Haswell, no TSX) [Family 6 Model 60 Stepping 1] | 15 | 3.07 | 3.99 | 12.23 |
Intel(R) Core(TM) i5-8300H CPU @ 2.30GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 19 | 8.00 | 3.98 | 31.88 |
Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 47 | 7.91 | 3.98 | 31.51 |
AMD Athlon Gold 3150U with Radeon Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1] | 10 | 4.00 | 3.98 | 15.92 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v3 @ 2.30GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] | 11 | 34.36 | 3.97 | 136.49 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H [Family 6 Model 154 Stepping 3] | 22 | 20.00 | 3.97 | 79.31 |
Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS) [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 11 | 18.36 | 3.94 | 72.40 |
Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] | 19 | 8.42 | 3.94 | 33.18 |
Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] | 41 | 7.80 | 3.89 | 30.36 |
Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] | 83 | 4.00 | 3.88 | 15.53 |
Intel(R) Core(TM) i7-4700MQ CPU @ 2.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 21 | 8.00 | 3.84 | 30.75 |
Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz [Family 6 Model 142 Stepping 12] | 22 | 4.00 | 3.84 | 15.37 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7] | 21 | 14.95 | 3.83 | 57.27 |
Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 32 | 4.00 | 3.81 | 15.25 |
Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 31 | 12.00 | 3.81 | 45.72 |
Intel(R) Core(TM) i7-6700T CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] | 11 | 8.00 | 3.81 | 30.45 |
Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz [Family 6 Model 142 Stepping 12] | 32 | 8.00 | 3.80 | 30.41 |
AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx [Family 23 Model 24 Stepping 1] | 61 | 8.00 | 3.77 | 30.16 |
Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 43 | 4.00 | 3.77 | 15.06 |
AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor [Family 21 Model 2 Stepping 0] | 22 | 8.00 | 3.73 | 29.88 |
Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] | 52 | 4.00 | 3.72 | 14.90 |
Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] | 73 | 4.00 | 3.72 | 14.87 |
