CPU model | Number of computers | Avg. cores/computer | GFLOPS/core | GFLOPs/computer |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 16 | 16.00 | 8.18 | 130.91 |
Intel(R) Core(TM) i7-3930K CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7] | 16 | 10.69 | 8.04 | 85.93 |
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 24 | 32.00 | 7.94 | 253.95 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 29 | 24.00 | 7.70 | 184.73 |
AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 264 | 39.45 | 7.55 | 297.94 |
AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 32 | 31.19 | 7.54 | 235.06 |
Intel(R) Core(TM) i9-14900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 12 | 32.00 | 7.39 | 236.34 |
AMD Eng Sample: 100-000000054-04_32/24_N [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 209 | 4.49 | 7.38 | 33.12 |
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 107 | 40.16 | 7.11 | 285.51 |
AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 41 | 24.00 | 7.07 | 169.70 |
AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 32 | 14.69 | 7.01 | 102.99 |
AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 15 | 16.00 | 6.97 | 111.48 |
Intel(R) Core(TM) i7-14700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 12 | 21.33 | 6.90 | 147.24 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 11 | 24.00 | 6.90 | 165.61 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 25 | 32.00 | 6.71 | 214.86 |
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 241 | 38.76 | 6.62 | 256.46 |
AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 18 | 12.00 | 6.59 | 79.08 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 33 | 23.76 | 6.52 | 155.00 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 11 | 23.27 | 6.52 | 151.76 |
AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 14 | 26.86 | 6.51 | 174.90 |
AMD EPYC 7B13 [Family 25 Model 1 Stepping 0] | 91 | 228.57 | 6.51 | 1,487.85 |
AMD EPYC 7702 64-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 14 | 46.86 | 6.41 | 300.43 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100F [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 10 | 8.00 | 6.37 | 50.95 |
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 89 | 16.18 | 6.35 | 102.67 |
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 117 | 40.37 | 6.34 | 255.88 |
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 52 | 12.00 | 6.34 | 76.05 |
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 70 | 22.06 | 6.34 | 139.77 |
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 49 | 15.92 | 6.33 | 100.81 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 14 | 20.00 | 6.21 | 124.19 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 32 | 18.69 | 6.21 | 115.97 |
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 81 | 24.79 | 6.16 | 152.61 |
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 27 | 11.26 | 6.13 | 69.07 |
AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] | 12 | 15.50 | 6.10 | 94.61 |
AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 73 | 11.86 | 6.09 | 72.25 |
Intel(R) Core(TM) i7-14700F [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 11 | 28.00 | 6.07 | 169.95 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 18 | 15.56 | 6.06 | 94.24 |
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 53 | 40.09 | 6.03 | 241.91 |
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 30 | 16.00 | 6.03 | 96.47 |
Intel(R) Core(TM) i9-10850K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 25 | 20.00 | 5.99 | 119.87 |
AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 31 | 16.00 | 5.97 | 95.50 |
Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 34 | 6.00 | 5.97 | 35.80 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 22 | 19.64 | 5.94 | 116.71 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 12 | 15.50 | 5.94 | 92.04 |
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 55 | 14.55 | 5.93 | 86.26 |
AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 25 | 15.68 | 5.93 | 92.95 |
AMD Ryzen 5 5500 [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 13 | 12.00 | 5.93 | 71.12 |
AMD Ryzen 5 4600G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 16 | 11.75 | 5.89 | 69.25 |
AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 23 | 17.43 | 5.87 | 102.43 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 12 | 12.00 | 5.82 | 69.89 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 12 | 12.00 | 5.82 | 69.86 |
AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 29 | 12.00 | 5.79 | 69.47 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 13 | 22.46 | 5.78 | 129.92 |
AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 29 | 14.17 | 5.78 | 81.95 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 13 | 7.69 | 5.78 | 44.46 |
Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 39 | 7.74 | 5.76 | 44.64 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700K @ 3.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 23 | 12.78 | 5.75 | 73.52 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 15 | 8.00 | 5.73 | 45.88 |
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 122 | 16.97 | 5.73 | 97.30 |
Intel(R) Core(TM) i9-10900KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 14 | 20.00 | 5.71 | 114.19 |
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 198 | 24.70 | 5.68 | 140.33 |
Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 12 | 16.00 | 5.67 | 90.74 |
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 19 | 8.00 | 5.67 | 45.36 |
AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 27 | 8.00 | 5.67 | 45.33 |
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 19 | 8.00 | 5.63 | 45.02 |
AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 18 | 16.00 | 5.61 | 89.71 |
AMD Ryzen 5 4500 6-Core Processor [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 12 | 12.00 | 5.58 | 66.97 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 15 | 12.00 | 5.57 | 66.87 |
AMD Ryzen Threadripper 3990X 64-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 20 | 106.65 | 5.57 | 594.00 |
AMD EPYC Processor (with IBPB) [Family 23 Model 1 Stepping 2] | 10 | 11.60 | 5.56 | 64.46 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 5] | 22 | 12.00 | 5.55 | 66.64 |
AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 24 | 15.83 | 5.55 | 87.84 |
Intel(R) Core(TM) i5-14400 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 12 | 16.00 | 5.51 | 88.19 |
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 130 | 11.72 | 5.51 | 64.55 |
AMD EPYC 7452 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 71 | 124.85 | 5.51 | 687.54 |
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 20 | 16.00 | 5.51 | 88.10 |
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 23 | 16.00 | 5.50 | 87.95 |
Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 2.20GHz [Family 6 Model 79 Stepping 0] | 318 | 38.83 | 5.46 | 212.07 |
Intel(R) Core(TM) i7-14700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 14 | 28.00 | 5.46 | 152.87 |
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 85 | 11.72 | 5.46 | 63.95 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 14 | 16.00 | 5.45 | 87.18 |
Intel(R) Core(TM) i5-10600K CPU @ 4.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 10 | 12.00 | 5.44 | 65.25 |
AMD Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 14 | 16.00 | 5.43 | 86.94 |
AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 50 | 28.78 | 5.42 | 156.06 |
Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 49 | 12.04 | 5.42 | 65.25 |
Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 48 | 15.83 | 5.42 | 85.80 |
AMD Eng Sample: 100-000000053-04_32/20_N [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 138 | 108.46 | 5.41 | 586.53 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2] | 16 | 19.75 | 5.38 | 106.24 |
Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 2.40GHz [Family 6 Model 79 Stepping 0] | 316 | 48.37 | 5.38 | 260.02 |
AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 54 | 14.85 | 5.34 | 79.33 |
Intel(R) Core(TM) i5-10500 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] | 13 | 12.00 | 5.31 | 63.71 |
Intel(R) Core(TM) i7-10700F CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 21 | 16.00 | 5.30 | 84.86 |
Intel(R) Core(TM) i5-9500 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 16 | 6.00 | 5.27 | 31.62 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400F @ 2.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 23 | 12.00 | 5.27 | 63.20 |
AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1] | 21 | 8.00 | 5.27 | 42.12 |
AMD Ryzen 5 2600X Six-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 12 | 12.00 | 5.26 | 63.06 |
Intel(R) Core(TM) i3-10100 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] | 24 | 8.00 | 5.23 | 41.87 |
AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 13 | 3.85 | 5.22 | 20.08 |
AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 22 | 11.45 | 5.21 | 59.67 |
Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] | 11 | 6.00 | 5.20 | 31.17 |
QEMU Virtual CPU version 2.5+ [Family 15 Model 107 Stepping 1] | 12 | 7.33 | 5.15 | 37.80 |
AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 47 | 11.68 | 5.14 | 60.05 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 23 | 53.04 | 5.12 | 271.84 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12650H [Family 6 Model 154 Stepping 3] | 11 | 11.91 | 5.12 | 61.01 |
Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] | 37 | 11.46 | 5.10 | 58.44 |
Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] | 63 | 12.00 | 5.06 | 60.75 |
Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 13 | 12.00 | 5.04 | 60.48 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400 @ 2.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 32 | 10.25 | 5.03 | 51.57 |
AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 35 | 6.00 | 5.02 | 30.11 |
Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 85 | 4.64 | 5.01 | 23.24 |
Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 39 | 6.00 | 4.97 | 29.85 |
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 61 | 17.25 | 4.97 | 85.66 |
Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] | 59 | 7.19 | 4.96 | 35.63 |
Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 47 | 6.26 | 4.95 | 30.97 |
AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1] | 14 | 4.29 | 4.95 | 21.19 |
Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 32 | 8.00 | 4.94 | 39.54 |
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 47 | 6.00 | 4.93 | 29.57 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700F @ 2.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 11 | 16.00 | 4.91 | 78.48 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1195G7 @ 2.90GHz [Family 6 Model 140 Stepping 2] | 16 | 8.00 | 4.89 | 39.14 |
AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 24 | 12.00 | 4.87 | 58.44 |
Intel(R) Core(TM) i3-9100 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] | 12 | 4.00 | 4.87 | 19.47 |
AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 26 | 16.00 | 4.86 | 77.79 |
AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 13 | 4.00 | 4.84 | 19.35 |
Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz [Family 6 Model 166 Stepping 0] | 18 | 12.00 | 4.83 | 57.96 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] | 17 | 16.00 | 4.83 | 77.24 |
Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 15 | 14.20 | 4.82 | 68.43 |
Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] | 31 | 4.00 | 4.82 | 19.27 |
Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 57 | 7.54 | 4.80 | 36.19 |
Intel(R) Core(TM) i5-7600 CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 10 | 4.00 | 4.74 | 18.95 |
AMD EPYC 7551P 32-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 2] | 17 | 36.47 | 4.70 | 171.37 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] | 21 | 12.00 | 4.68 | 56.15 |
AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 25 | 54.28 | 4.67 | 253.37 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] | 10 | 8.00 | 4.66 | 37.28 |
AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 17 Stepping 0] | 14 | 8.00 | 4.66 | 37.28 |
AMD Ryzen 5 4600H with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] | 24 | 12.00 | 4.64 | 55.67 |
AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 33 | 14.76 | 4.62 | 68.22 |
Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 13 | 4.00 | 4.62 | 18.48 |
AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 11 | 11.09 | 4.61 | 51.15 |
Intel(R) Core(TM) i9-10900K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] | 35 | 16.86 | 4.61 | 77.73 |
Intel(R) Core(TM) i5-10300H CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 165 Stepping 2] | 54 | 8.00 | 4.59 | 36.72 |
Intel(R) Xeon(R) Gold 5218 CPU @ 2.30GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] | 15 | 11.73 | 4.59 | 53.84 |
AMD Ryzen 7 1800X Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 15 | 27.20 | 4.58 | 124.68 |
Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 29 | 4.00 | 4.57 | 18.30 |
AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] | 13 | 16.31 | 4.56 | 74.44 |
Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 13 | 4.00 | 4.55 | 18.22 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] | 57 | 4.00 | 4.55 | 18.20 |
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 86 | 8.00 | 4.53 | 36.26 |
AMD Ryzen 3 5300U with Radeon Graphics [Family 23 Model 104 Stepping 1] | 10 | 8.00 | 4.53 | 36.21 |
Intel(R) Core(TM) i5-6600 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] | 14 | 4.00 | 4.48 | 17.92 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] | 36 | 16.00 | 4.46 | 71.35 |
AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 36 | 13.94 | 4.45 | 62.05 |
Intel(R) Core(TM) i5-4200M CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 11 | 4.00 | 4.45 | 17.79 |
Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 41 | 4.93 | 4.43 | 21.84 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] | 12 | 42.00 | 4.42 | 185.65 |
Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 66 | 4.00 | 4.42 | 17.67 |
Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] | 15 | 4.00 | 4.42 | 17.66 |
Intel(R) Core(TM) i7-4790S CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 10 | 7.60 | 4.39 | 33.35 |
AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics [Family 23 Model 104 Stepping 1] | 26 | 15.69 | 4.38 | 68.80 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 16 | 26.50 | 4.38 | 116.02 |
AMD EPYC 7V12 64-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 21 | 219.43 | 4.37 | 957.95 |
Intel(R) Core(TM) i7-5820K CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] | 20 | 11.40 | 4.36 | 49.71 |
Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 165 Stepping 2] | 45 | 11.73 | 4.31 | 50.58 |
Intel(R) Core(TM) i5-4670 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 16 | 4.00 | 4.30 | 17.20 |
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 105 | 7.81 | 4.27 | 33.34 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H [Family 6 Model 154 Stepping 3] | 24 | 20.00 | 4.26 | 85.19 |
Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 81 | 7.90 | 4.26 | 33.63 |
Intel(R) Core(TM) i5-4570S CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 13 | 3.85 | 4.25 | 16.37 |
Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 40 | 4.00 | 4.24 | 16.96 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 21 | 7.43 | 4.23 | 31.45 |
Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] | 15 | 4.00 | 4.22 | 16.90 |
Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 75 | 3.97 | 4.22 | 16.76 |
Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] | 119 | 9.48 | 4.21 | 39.90 |
Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 40 | 4.00 | 4.20 | 16.79 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v3 @ 2.30GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] | 13 | 24.00 | 4.19 | 100.62 |
Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 11 | 6.00 | 4.19 | 25.14 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 16 | 77.25 | 4.16 | 321.51 |
QEMU Virtual CPU version 2.5+ [Family 6 Model 6 Stepping 3] | 16 | 3.13 | 4.14 | 12.94 |
Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 36 | 4.00 | 4.14 | 16.55 |
Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 46 | 4.00 | 4.13 | 16.53 |
Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 49 | 7.92 | 4.13 | 32.72 |
Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] | 24 | 4.00 | 4.13 | 16.52 |
Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz [Family 6 Model 156 Stepping 0] | 13 | 4.00 | 4.12 | 16.50 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 12 | 8.00 | 4.11 | 32.92 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1260P [Family 6 Model 154 Stepping 3] | 17 | 16.00 | 4.11 | 65.83 |
Intel(R) Core(TM) i5-3470S CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 14 | 4.00 | 4.11 | 16.43 |
AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics [Family 23 Model 104 Stepping 1] | 43 | 12.00 | 4.10 | 49.23 |
Intel(R) Core(TM) i5-8300H CPU @ 2.30GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 22 | 8.00 | 4.08 | 32.68 |
AMD Athlon Gold 3150U with Radeon Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1] | 10 | 4.00 | 4.08 | 16.31 |
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v3 @ 2.30GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] | 12 | 34.50 | 4.07 | 140.42 |
Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 11 | 4.00 | 4.07 | 16.28 |
Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 93 | 3.97 | 4.06 | 16.12 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] | 137 | 8.04 | 4.06 | 32.61 |
AMD Ryzen 5 3550H with Radeon Vega Mobile Gfx [Family 23 Model 24 Stepping 1] | 24 | 8.00 | 4.06 | 32.46 |
Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz [Family 6 Model 142 Stepping 12] | 25 | 4.00 | 4.01 | 16.05 |
Intel(R) N100 [Family 6 Model 190 Stepping 0] | 19 | 4.00 | 4.01 | 16.04 |
Common KVM processor [Family 15 Model 6 Stepping 1] | 12 | 29.00 | 3.99 | 115.80 |
Intel Core Processor (Haswell, no TSX) [Family 6 Model 60 Stepping 1] | 15 | 3.07 | 3.99 | 12.23 |
Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] | 18 | 8.44 | 3.96 | 33.43 |
Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] | 50 | 7.76 | 3.96 | 30.71 |
Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 54 | 11.81 | 3.95 | 46.69 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] | 73 | 8.00 | 3.95 | 31.61 |
Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS) [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 11 | 18.36 | 3.94 | 72.40 |
