| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | German Society Rising Sun (Afterworld) | 1 | 0 | 0 | Germany | Non-profit organization |
| 2022 | The Skulk Cubs | 1 | 0 | 0 | United Kingdom | University or department |
| 2023 | Deutschland ELM/ASSE | 1 | 0 | 0 | Germany | Other |
| 2024 | Atomskblade Stream Team | 1 | 0 | 0 | International | Computer type |
| 2025 | Del Mar College | 1 | 0 | 0 | United States | Junior college |
| 2026 | nealenmilk1985 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
| 2027 | dexterapril1002 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
| 2028 | danilofairless70 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
| 2029 | manneelissa78 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
| 2030 | UserFriendly.Org | 1 | 0 | 0 | International | Other |
| 2031 | dfgw | 1 | 0 | 0 | United States | Local/regional |
| 2032 | Kellen's Crew | 1 | 0 | 0 | United States | Other |
| 2033 | The Olymp | 1 | 0 | 0 | Germany | Company |
| 2034 | Squaring Circles | 1 | 0 | 0 | None | Other |
| 2035 | 蓝盾社区[ www.ecjtu.org ] -华东交通大学计算机紧急响应组 | 1 | 0 | 0 | China | Non-profit organization |
| 2036 | Wyzsza Szkola Techniczna w Katowicach | 1 | 0 | 0 | Poland | University or department |
| 2037 | My Tiny Androids Army | 1 | 0 | 0 | Germany | Government agency |
| 2038 | chrisisland1987 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
| 2039 | ballanceoven1981 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
| 2040 | higginbottomjayson722 | 1 | 0 | 0 | International | Company |
©2026 The Ramanujan Machine Project Team