View breakdown by operating system
BOINC version | # of active computers | % of recent credit |
---|---|---|
7.16.6 | 1902 | 19.5187 % |
7.24.1 | 2741 | 14.4130 % |
8.0.2 | 2723 | 12.4938 % |
7.20.2 | 1962 | 10.1589 % |
7.20.5 | 579 | 9.3626 % |
7.18.1 | 707 | 6.0854 % |
7.16.20 | 1164 | 5.6915 % |
7.14.2 | 1864 | 3.3117 % |
8.0.4 | 485 | 3.2519 % |
7.16.11 | 284 | 2.7677 % |
7.16.5 | 80 | 2.0312 % |
7.0.80 | 1332 | 1.7211 % |
7.22.2 | 456 | 1.5981 % |
7.16.16 | 190 | 1.4087 % |
7.15.0 | 11 | 1.1319 % |
7.22.0 | 119 | 0.9036 % |
7.6.33 | 706 | 0.6164 % |
7.22.1 | 172 | 0.5608 % |
7.19.0 | 23 | 0.4066 % |
7.16.17 | 151 | 0.3864 % |
7.16.7 | 21 | 0.3122 % |
7.24.5 | 10 | 0.3067 % |
7.24.4 | 23 | 0.2733 % |
8.1.0 | 21 | 0.2043 % |
7.17.0 | 14 | 0.1588 % |
8.0.0 | 27 | 0.1556 % |
7.9.3 | 29 | 0.1468 % |
7.20.0 | 7 | 0.1297 % |
7.12.1 | 12 | 0.1267 % |
7.20.1 | 4 | 0.0643 % |
7.6.22 | 11 | 0.0524 % |
7.4.23 | 2 | 0.0420 % |
8.0.3 | 36 | 0.0412 % |
7.20.4 | 9 | 0.0404 % |
7.10.2 | 1 | 0.0267 % |
7.6.31 | 2 | 0.0249 % |
8.0.1 | 7 | 0.0156 % |
7.16.21 | 1 | 0.0135 % |
7.25.0 | 6 | 0.0132 % |
7.24.0 | 2 | 0.0066 % |
7.23.0 | 6 | 0.0060 % |
7.14.3 | 8 | 0.0053 % |
7.4.25 | 1 | 0.0044 % |
7.4.36 | 1 | 0.0034 % |
7.24.3 | 2 | 0.0016 % |
7.2.47 | 1 | 0.0012 % |
7.24.2 | 2 | 0.0009 % |
7.2.42 | 1 | 0.0008 % |
7.9.2 | 1 | 0.0007 % |
7.4.22 | 1 | 0.0004 % |
7.18.0 | 2 | 0.0000 % |
©2025 The Ramanujan Machine Project Team